Coude à 45° en PVC gris M1, à raccordements femelle/femelle, pour changer la direction d’un réseau de ventilation tout en limitant les pertes de charge.
Cet élément équipe les réseaux d’extraction des laboratoires et des installations industrielles. Le diamètre et la compatibilité du PVC avec les substances transportées guident le choix de la référence.
Coude à 45° en PVC gris M1, à raccordements femelle/femelle, pour changer la direction d’un réseau de ventilation tout en limitant les pertes de charge.
Applications : réseaux d’extraction et de ventilation des laboratoires, installations industrielles, centres de recherche et salles propres. Le choix du PVC doit tenir compte des substances transportées, de leur concentration et de la température de service.
| Référence | Ø (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|
| VA-COUDE45075 | 75 | 0,104 |
| VA-COUDE45090 | 90 | 0,116 |
| VA-COUDE45110 | 110 | 0,182 |
| VA-COUDE45125 | 125 | 0,220 |
| VA-COUDE45160 | 160 | 0,366 |
| VA-COUDE45180 | 180 | 0,496 |
| VA-COUDE45200 | 200 | 0,740 |
| VA-COUDE45225 | 225 | 0,824 |
| VA-COUDE45250 | 250 | 1,200 |
| VA-COUDE45280 | 280 | 1,270 |
| VA-COUDE45315 | 315 | 2,250 |
| VA-COUDE45355 | 355 | 1,400 |
| VA-COUDE45400 | 400 | 4,400 |
Rayon de courbure : 1 D. Coefficient de perte de charge annoncé : 0,20. Autres matières : PE, PP et PPs sur demande. Angles 15° et 30° également proposés en série injectée.
| Référence de notice | Ø (mm) | l (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| VA-COUDE4550 | 50 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE4563 | 63 | 25 | 1,8 |
| VA-COUDE4575 | 75 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE4590 | 90 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45110 | 110 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45125 | 125 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45140 | 140 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45160 | 160 | 50 | 1,8 |
| VA-COUDE45180 | 180 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45200 | 200 | 50 | 2,5 |
| VA-COUDE45225 | 225 | 40 | 1,8 |
| VA-COUDE45250 | 250 | 40 | 3,0 |
| VA-COUDE45280 | 280 | 50 | 2,3 |
| VA-COUDE45315 | 315 | 50 | 5,5 |
| VA-COUDE45355 | 355 | 60 | 2,9 |
| VA-COUDE45400 | 400 | 50 | 4,4 |
| VA-COUDE45450 | 450 | 50 | 3,0 |
| VA-COUDE45500 | 500 | 60 | 4,0 |
| VA-COUDE45560 | 560 | 60 | 4,0 |
| VA-COUDE45600 | 600 | 80 | 4,0 |
| VA-COUDE45630 | 630 | 70 | – |
| VA-COUDE45700 | 700 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE45800 | 800 | 90 | 8,0 |
| VA-COUDE45900 | 900 | 100 | 8,0 |
| VA-COUDE451000 | 1000 | 100 | 8,0 |
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Coudes en PVC à 45° | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Raccords et tubes PVC de diamètre compatible | Assemblage du réseau de ventilation |
| VA-COLLE-INTER — colle PVC 1 L | Collage des raccordements PVC selon le montage |
| VA-COLLE-INT125 — colle gel PVC 125 mL | Collage des raccordements PVC selon le montage |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Documentation technique complémentaire | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
PVC de ventilation classé M1 |





