Bouchon cylindrique femelle en PVC gris M1 pour fermer une extrémité de réseau de ventilation. Il s’emboîte sur un tube mâle de diamètre correspondant.
Cet élément équipe les réseaux d’extraction des laboratoires et des installations industrielles. Le diamètre et la compatibilité du PVC avec les substances transportées guident le choix de la référence.
Bouchon cylindrique femelle en PVC gris M1 pour fermer une extrémité de réseau de ventilation. Il s’emboîte sur un tube mâle de diamètre correspondant.
Applications : réseaux d’extraction et de ventilation des laboratoires, installations industrielles, centres de recherche et salles propres. Le choix du PVC doit tenir compte des substances transportées, de leur concentration et de la température de service.
| Référence | Ø (mm) |
|---|---|
| VA-BOUCH.P110 | 110 |
| VA-BOUCH.P125 | 125 |
| VA-BOUCH.P160 | 160 |
| VA-BOUCH.P200 | 200 |
| VA-BOUCH.P225 | 225 |
| VA-BOUCH.P250 | 250 |
| VA-BOUCH.P280 | 280 |
| VA-BOUCH.P315 | 315 |
| VA-BOUCH.P355 | 355 |
| VA-BOUCH.P400 | 400 |
| VA-BOUCH.P450 | 450 |
| VA-BOUCH.P500 | 500 |
Gris standard ; blanc et autres matières PP, PE, PPs, PPs-EL ou PVDF sur demande. Les bouchons blancs peuvent présenter des nuances de couleur liées à leur fabrication.
| Ø (mm) | l (mm) | Épaisseur (mm) | Masse (kg/unité) |
|---|---|---|---|
| 75 | 25 | 3,0 | 0,040 |
| 90 | 25 | 3,0 | 0,060 |
| 110 | 25 | 3,0 | 0,080 |
| 125 | 25 | 3,0 | 0,100 |
| 140 | 25 | 3,0 | 0,110 |
| 160 | 25 | 3,0 | 0,140 |
| 180 | 25 | 3,0 | 0,170 |
| 200 | 25 | 3,0 | 0,210 |
| 225 | 25 | 3,0 | 0,250 |
| 250 | 25 | 3,0 | 0,300 |
| 280 | 25 | 3,0 | 0,343 |
| 315 | 25 | 3,0 | 0,450 |
| 355 | 25 | 3,0 | 0,560 |
| 400 | 25 | 3,0 | 0,690 |
| 450 | 30 | 5,0 | 1,500 |
| 500 | 30 | 5,0 | 1,850 |
| 600 | 30 | 6,0 | 3,030 |
| 700 | 30 | 6,0 | 4,020 |
| 800 | 30 | 6,0 | 5,160 |
Pression maximale annoncée à 20 °C : 200 mm CE jusqu’à Ø400 mm ; 150 mm CE au-delà de Ø400 et jusqu’à Ø1250 mm ; 95 mm CE au-delà. Pour une pression supérieure, nous consulter.
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Bouchon en PVC gris M1 | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Raccords et tubes PVC de diamètre compatible | Assemblage du réseau de ventilation |
| VA-COLLE-INTER — colle PVC 1 L | Collage des raccordements PVC selon le montage |
| VA-COLLE-INT125 — colle gel PVC 125 mL | Collage des raccordements PVC selon le montage |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Fiche technique | Format : PDF |
| Documentation technique complémentaire | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
PVC de ventilation classé M1. |





