Manchon cylindrique rigide en PVC gris M1, à emboîtures femelle/femelle, pour raccorder deux conduits de ventilation. Les modèles coulissants facilitent l’assemblage du réseau.
Cet élément équipe les réseaux d’extraction des laboratoires et des installations industrielles. Le diamètre et la compatibilité du PVC avec les substances transportées guident le choix de la référence.
Manchon cylindrique rigide en PVC gris M1, à emboîtures femelle/femelle, pour raccorder deux conduits de ventilation. Les modèles coulissants facilitent l’assemblage du réseau.
Applications : réseaux d’extraction et de ventilation des laboratoires, installations industrielles, centres de recherche et salles propres. Le choix du PVC doit tenir compte des substances transportées, de leur concentration et de la température de service.
| Référence | Ø (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|
| VA-MANCH.P075 | 75 | 0,077 |
| VA-MANCH.P090 | 90 | 0,088 |
| VA-MANCH.P110 | 110 | 0,104 |
| VA-MANCH.P125 | 125 | 0,118 |
| VA-MANCH.P160 | 160 | 0,143 |
| VA-MANCH.P200 | 200 | 0,205 |
| VA-MANCH.P250 | 250 | 0,298 |
| VA-MANCH.P315 | 315 | 0,565 |
| VA-MANCH.P355 | 355 | 0,500 |
| VA-MANCH.P400 | 400 | 0,600 |
| Référence de notice | Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VA-MANCH.P75 | 75 | 100 | 30 | 2,5 |
| VA-MANCH.P80 | 80 à butée | — | — | — |
| VA-MANCH.P90 | 90 | 100 | 30 | 2,5 |
| VA-MANCH.P110 | 110 | 140 | 50 | 2,5 |
| VA-MANCH.P125 | 125 | 140 | 50 | 2,5 |
| VA-MANCH.P140 | 140 | 85 | 40 | 2,5 |
| VA-MANCH.P160 | 160 | 140 | 50 | 2,5 |
| VA-MANCH.P180 | 180 | 85 | 40 | 2,5 |
| VA-MANCH.P200 | 200 | 140 | 50 | 3 |
| VA-MANCH.P225 | 225 | 85 | 40 | 2,5 |
| VA-MANCH.P250 | 250 | 140 | 50 | 3 |
| VA-MANCH.P280 | 280 | 105 | 50 | 2,5 |
| VA-MANCH.P315 | 315 | 140 | 50 | 3 |
| VA-MANCH.P355 | 355 | 105 | 50 | 2,9 |
| VA-MANCH.P400 | 400 | 105 | 50 | 3,2 |
| VA-MANCH.P450 | 450 | 120 | 55 | — |
| VA-MANCH.P500 | 500 | 130 | 60 | 4 |
Pression maximale à 20 °C : 200 mm CE jusqu’à Ø400 mm, 150 mm CE au-delà de Ø400 jusqu’à Ø1250 mm et 95 mm CE au-delà. Le modèle Ø80 de la notice est un manchon à butée.
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Manchons cylindriques en PVC gris M1 | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Raccords et tubes PVC de diamètre compatible | Assemblage du réseau de ventilation |
| VA-COLLE-INTER — colle PVC 1 L | Collage des raccordements PVC selon le montage |
| VA-COLLE-INT125 — colle gel PVC 125 mL | Collage des raccordements PVC selon le montage |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Documentation technique complémentaire | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
PVC de ventilation classé M1 selon le catalogue. Les autres matières ou exécutions doivent être choisies avec leurs caractéristiques propres. |





