Gaine souple bleue en film PVC classé M1 pour l’aspiration et le refoulement d’air, de poussières de faible granulométrie, de matériaux légers, de fumées et de vapeurs.
Les longueurs standard de fabrication sont de 10 ou 20 m selon le diamètre. D’autres dimensions sont proposées sur demande pour adapter le flexible aux contraintes du réseau.
Gaine souple bleue en film PVC classé M1 pour l’aspiration et le refoulement d’air, de poussières de faible granulométrie, de matériaux légers, de fumées et de vapeurs.
| Référence | Ø (mm) | Vente |
|---|---|---|
| VA-GPVCS060 | 60 | 10 m |
| VA-GPVCS080 | 80 | Au mètre |
| VA-GPVCS090 | 90 | Au mètre |
| VA-GPVCS100 | 100 | Au mètre |
| VA-GPVCS110 | 110 | Au mètre |
| VA-GPVCS125 | 125 | Au mètre |
| VA-GPVCS160 | 160 | Au mètre |
| VA-GPVCS180 | 180 | Au mètre |
| VA-GPVCS200 | 200 | Au mètre |
| VA-GPVCS225 | 225 | Au mètre |
| VA-GPVCS250 | 250 | Au mètre |
| VA-GPVCS315 | 315 | Au mètre |
| VA-GPVCS355 | 355 | Au mètre |
| VA-GPVCS400 | 400 | Au mètre |
| VA-GPVCS450 | 450 | Au mètre |
| VA-GPVCS500 | 500 | Au mètre |
Longueurs standards de fabrication : 10 ou 20 m selon le diamètre. Autres longueurs et diamètres sur demande.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Film PVC |
| Épaisseur | 0,4 mm |
| Classement au feu | M1 |
| Renforcement | Spire en acier cuivré ; section adaptée au diamètre |
| Fabrication | Enroulement spiralé soudé à chaud |
| Température | −5 à +70 °C |
| Rayon de courbure | 1 × Ø |
Applications : ventilation industrielle et domestique, laboratoires, VMC, désamiantage et protection de vérins. La gaine est légère, maniable, compressible et résistante aux flexions répétées. Elle est prévue pour une abrasion moyenne et présente une résistance aux vapeurs d’acides, de bases, de solvants et de sels, selon les conditions d’emploi.
| Référence de notice | Ø intérieur (mm) | Masse (kg/m) | Pression admissible (bar) | Dépression admissible (mm CE) |
|---|---|---|---|---|
| VA-GPVCS80 | 80 | 0.500 | 1,00 | 2000 |
| VA-GPVCS90 | 90 | 0.550 | 1,00 | 1800 |
| VA-GPVCS100 | 100 | 0.660 | 0,80 | 1800 |
| VA-GPVCS125 | 125 | 0.760 | 0,60 | 1200 |
| VA-GPVCS160 | 160 | 0.950 | 0,40 | 800 |
| VA-GPVCS205 | 205 | 1.150 | 0,30 | 500 |
| VA-GPVCS225 | 225 | 1.230 | 0,30 | 500 |
| VA-GPVCS250 | 250 | 1.300 | 0,20 | 400 |
| VA-GPVCS315 | 315 | 1.550 | 0,09 | 270 |
| VA-GPVCS350 | 350 | 1.650 | 0,08 | 270 |
| VA-GPVCS355 | 355 | 1.750 | 0,08 | 240 |
| VA-GPVCS400 | 400 | 1.910 | 0,08 | 200 |
| VA-GPVCS450 | 450 | 2.050 | 0,08 | 180 |
| VA-GPVCS500 | 500 | 2.250 | 0,05 | 150 |
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Gaine souple en PVC bleu M1 | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Colliers de serrage inox | Maintien sur un raccord de diamètre compatible |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Documentation technique complémentaire — 2018 | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
Classement au feu M1 indiqué par la documentation du produit. |