Une gamme de brides de raccordement criculaire, du diamètre 75 à 500mm.
PVC classement Feu M1 (Gris ou blanc)
Brides de raccordement en PVC M1 à coller pour réseaux de ventilation et gaines circulaires. Conçues pour assurer la jonction étanche et démontable des tronçons de réseau ou le raccordement sur équipements (ventilateurs, caissons, registres). Disponibles en version PVC gris standard et en version PVC blanc traité anti-UV pour une excellente durabilité en extérieur. Réalisations en PP-H, PEHD, PPs, PPs-EL et PVDF également disponibles sur demande.
PVC classé au feu M1 (jusqu’au Ø 1 000 mm). Disponible en coloris gris standard ou blanc traité anti-UV pour les installations exposées aux rayonnements solaires.
Embout femelle à coller sur conduit circulaire. Perçage normalisé pour assemblage mécanique par boulonnerie.
Schéma coté de la bride (D1 : diamètre intérieur, d2 : diamètre extérieur, D3 : entraxe de perçage, D4 : diamètre des trous, H : hauteur totale).
| Référence | Bride (mm) | Perçage (mm) | H (mm) | Masse (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 (Ø int.) | d2 (Ø ext.) | Ép. | D3 (entraxe) | D4 (Ø trou) | Nb trous | |||
| VA-BRIDE075 | 75 | 140 | 8 | 110 | 7,5 | 8 | 30 | 0,140 |
| VA-BRIDE090 | 90 | 158 | 8 | 128 | 7,5 | 8 | 30 | 0,180 |
| VA-BRIDE110 | 110 | 170 | 8 | 150 | 9,5 | 8 | 55 | 0,180 |
| VA-BRIDE125 | 125 | 185 | 8 | 165 | 9,5 | 8 | 55 | 0,200 |
| VA-BRIDE140 | 140 | 200 | 8 | 175 | 9,5 | 8 | 50 | 0,220 |
| VA-BRIDE160 | 160 | 230 | 8 | 200 | 9,5 | 8 | 55 | 0,290 |
| VA-BRIDE180 | 180 | 245 | 8 | 220 | 9,5 | 8 | 50 | 0,300 |
| VA-BRIDE200 | 200 | 270 | 8 | 240 | 9,5 | 8 | 40 | 0,370 |
| VA-BRIDE225 | 225 | 290 | 8 | 265 | 9,5 | 8 | 40 | 0,370 |
| VA-BRIDE250 | 250 | 320 | 8 | 290 | 9,5 | 12 | 50 | 0,440 |
| VA-BRIDE280 | 280 | 355 | 10 | 325 | 9,5 | 12 | 50 | 0,610 |
| VA-BRIDE315 | 315 | 395 | 10 | 350 | 9,5 | 12 | 50 | 0,740 |
| VA-BRIDE355 | 355 | 435 | 10 | 400 | 9,5 | 12 | 50 | 0,830 |
| VA-BRIDE400 | 400 | 475 | 10 | 445 | 9,5 | 16 | 50 | 0,880 |
| VA-BRIDE450 | 450 | 560 | 12 | 510 | 9,5 | 16 | 50 | 1,840 |
| VA-BRIDE500 | 500 | 610 | 12 | 560 | 9,5 | 20 | 50 | 2,060 |
| VA-BRIDE600 | 600 | 710 | 12 | 660 | 9,5 | 24 | 75 | 2,650 |
| VA-BRIDE700 | 700 | 810 | 12 | 760 | 9,5 | 24 | 75 | 3,330 |
| VA-BRIDE800 | 800 | 916 | 12 | 866 | 9,5 | 28 | 75 | 3,930 |
| VA-BRIDE900 | 900 | 1016 | 12 | 966 | 9,5 | 32 | 75 | 4,400 |
| VA-BRIDE1000 | 1000 | 1116 | 12 | 1066 | 9,5 | 36 | 75 | 5,230 |
Le détail des éléments livrés avec ce produit n’est pas renseigné dans cette rubrique.
Les informations sur les accessoires de ce produit ne sont pas renseignées dans cette rubrique.
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Télécharger le catalogue ECRO 2026 (PDF) | Télécharger le PDF |
Les informations de conformité de ce produit ne sont pas renseignées dans cette rubrique.





