Tubes rigides en PVC gris M1 pour les réseaux de ventilation et de traitement d’air. Leurs bouts lisses mâles permettent le raccordement aux accessoires femelles du réseau.
Cet élément équipe les réseaux d’extraction des laboratoires et des installations industrielles. Le diamètre et la compatibilité du PVC avec les substances transportées guident le choix de la référence.
Tubes rigides en PVC gris M1 pour les réseaux de ventilation et de traitement d’air. Leurs bouts lisses mâles permettent le raccordement aux accessoires femelles du réseau.
Applications : réseaux d’extraction et de ventilation des laboratoires, installations industrielles, centres de recherche et salles propres. Le choix du PVC doit tenir compte des substances transportées, de leur concentration et de la température de service.
| Référence | Ø (mm) | Masse indiquée (kg) |
|---|---|---|
| VA-TPVCG125 | 125 | 1,099 |
| VA-TPVCG160 | 160 | 1,430 |
| VA-TPVCG200 | 200 | 1,770 |
| VA-TPVCG250 | 250 | 2,448 |
| VA-TPVCG315 | 315 | 3,820 |
| VA-TPVCG355 | 355 | 4,970 |
| VA-TPVCG400 | 400 | 6,161 |
| VA-TPVCG450 | 450 | 7,772 |
| VA-TPVCG500 | 500 | 9,571 |
Les tubes gris sont proposés en PVC M1 RAL 7011. Des exécutions blanches anti-UV RAL 9010 et en PPs RAL 7037 sont également proposées sur demande. Les tubes se raccordent par leurs bouts lisses aux manchons, coudes, tés et réductions compatibles.
| Ø extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Masse linéique (kg/m) |
|---|---|---|
| 50 | 2,4 | — |
| 63 | 3,0 | — |
| 75 | 1,8 | 0,652 |
| 90 | 1,8 | 0,786 |
| 110 | 1,8 | 0,965 |
| 110 | 2,2 | 1,165 |
| 125 | 1,8 | 1,099 |
| 140 | 1,8 | 1,231 |
| 160 | 1,8 | 1,430 |
| 160 | 2,5 | 1,924 |
| 180 | 1,8 | 1,588 |
| 200 | 1,8 | 1,770 |
| 200 | 2,5 | 2,414 |
| 225 | 1,8 | 1,990 |
| 250 | 2,0 | 2,448 |
| 250 | 2,9 | 3,469 |
| 280 | 2,3 | 3,034 |
| 315 | 2,5 | 3,820 |
| 355 | 2,9 | 4,970 |
| 400 | 3,2 | 6,161 |
| 450 | 3,6 | 7,772 |
| 500 | 4,0 | 9,571 |
| 600 | 5,0 | 14,285 |
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Tubes de ventilation en PVC gris M1 | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Raccords et tubes PVC de diamètre compatible | Assemblage du réseau de ventilation |
| VA-COLLE-INTER — colle PVC 1 L | Collage des raccordements PVC selon le montage |
| VA-COLLE-INT125 — colle gel PVC 125 mL | Collage des raccordements PVC selon le montage |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Documentation technique complémentaire | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
PVC de ventilation classé M1 selon le catalogue. Les autres matières ou exécutions doivent être choisies avec leurs caractéristiques propres. |





