.

icone youtube

icone linkdin

Série BA INOX

Série BA

 Les ventilateurs centrifuges BA réalisés en INOX sont proposée en orientation LG et RD dans 8 positions. La turbine à action est réalisée en inox 316 et équilibrée en statique ainsi qu'en dynamique. Leur utilisation est adaptée à l'extraction de vapeurs corrosives nécessitant un matériau résistant à la température tels que les processus d’absorption atomique. Ces ventilateurs sont livrés en standard équipés de moteurs IP55 monophasés ou triphasés, montés hors du flux d'air sur une chaise métallique peinte époxy.

m3 h Débit de 70 à 3000 m3/h
volute Volute en acier inox
turbine Turbine en acier inox
chassis

Support moteur en acier traité verni époxyou inox. moteur forme B5 et visserie acier

atex Disponible en version ATEX pour les zones gaz ou poussières

Télécharger la doc

 

Série PMS

 

Tableau Débits / Pressions 

1 3 6 7 8 10 11 13 16 23 26 30 33 36 40 43 46 50 53 56 60 63 66 70 73 76 83
Type Moteur Kw inst. T/min LP dB/A pt kgf/m² Pa(Pascal= Kfg/m² x 9,807
BA 100-52 56 0,09 2900 66 22 23 20
BA 120-62 56 0,12 2900 69 32 37 35 25
BA 130-64 63 0,12 1400 53 13 13 12 8
BA 130-62 63 0,18 2900 71 40 45 45 44 40
BA 130 84 63 0,12 1400 52 12 12 10 8
BA 160-82 71 0,37 2900 74 54 58 59 58 56
BA 160-84 63 0,18 1400 56 20 22 24 22 18
BA 160-82 71 0,37 2900 74 75 78 80 84 80
BA 180-84 63 0,18 1400 56 26 27 25 20 15
BA 180-82 71 0,55 2900 78 86 88 90 92 90
BA 200-104 71 0,25 1400 58 58 28 29 30 30 28
BA 200-102 80 1,1 2900 78 125 128 130 135 135 136 138 145
BA 250-134 80 0,55 1400 72 45 48 51 53 53 53 52 51 48 45
BA 250-132 90 2,2 2900 85 137 138 138 138 139 138 136 134
BA 280-6 90 0,75 900 72 25 25 27 27 25 22 22
BA 280-4 90 1,5 1400 80 54 55 55 53 52 50 49 48 45 40

 

Type Kw T/min A B C D d E F G H L M N P Z X Y KG
BA 100-52 0,9 2900 70 70 65 115 75 90 80 77 120 165 100 100 72 85 85 7X14 2,4
BA 120-62 0,12 2900 90 90 80 136 101 110 98 94 145 190 130 130 92 110 110 9X16 2,8
BA 130-64 0,12 1400 90 90 92 158 101 125 104 110 160 190 130 130 92 110 110 9X16 4,9
BA 130-62 0,18 2900 90 90 92 158 101 125 104 110 160 190 130 130 92 110 110 9X16 5,3
BA 130 84 0,12 1400 90 110 92 158 101 125 104 110 160 190 130 150 112 110 130 9X16 5,8
BA 160-82 0,25 2900 90 110 92 158 101 125 104 110 160 190 130 150 112 110 130 9X16 6,2
BA 160-84 0,12 1400 110 110 115 182 120 158 120 134 195 190 155 155 114 133 133 9X16 9
BA 160-82 0,37 2900 110 110 115 182 120 158 120 134 195 215 155 155 114 133 133 9X16 9,4
BA 180-84 0,18 1400 110 110 115 200 140 158 120 134 195 190 155 155 114 133 133 9X16 9,7
BA 180-82 0,55 2900 110 110 115 200 140 158 120 134 195 215 155 155 114 133 133 9X16 10,2
BA 200-104 0,25 1400 140 140 145 220 170 190 155 160 240 190 190 190 144 165 165 9X16 11
BA 200-102 1,1 2900 140 140 145 220 170 190 155 160 240 250 190 190 144 165 165 9X16 19
BA 250-134 0,55 1400 200 200 185 280 250 245 180 200 310 230 250 250 204 230 230 9 24
BA 250-132 2,2 2900 200 200 185 280 250 245 180 200 310 258 250 250 204 230 230 9 32
BA 280-6 0,75 900 220 220 200 310 280 265 220 226 340 260 270 270 225 250 250 9 23
BA 280-4 1,5 1400 220 220 200 310 280 265 220 226 340 275 270 270 225 250 250 9 27

 

Voir les accessoires