.

icone youtube

icone linkdin

Série PR / PRT

Série PR / PRT

Ventilateurs entièrement réalisés en matière plastique injecté proposés en version sur chaise, équipés d'une turbine à réaction à haut rendement qui les rend tres économes en energie. Les ventialteurs de la série PR/PRT disposent d'une plage de débit / presion adaptée à la ventilation des de stockage, aux extraction centralisées sur sorbonne de laboratoire, aux process en salles blanches à l'extraction sur cuves de stockage et l'agro alimentaire.

m3 h Débit de 1750 à 55 000 m3/h
volute Volute totalement injectée en PE (existe en PP, PPs, PPel, PEes, PEel)
turbine Turbine à réaction en PP (existe en PE ou PVDF)
chassis

Support moteur en acier traité verni époxy, ou inox. Moteur forme B3 et visserie en acier inox

atex Disponible en version ATEX pour les zones gaz ou poussières


 Séries:   PR 45   -  PR 50-56-63   -  PR 80  -  PR45/140 

courbe-serie-PR45-80

Série PR 45

PR45 draw

Type Mot.Gr.
Size
Mot.
Kw
T/mn Rpm A B C D E F G H I L N P Q R Y X Ø Kg* Kg**
PR 452 132 7.5 2850 324 400 40 355 287 295 55 550 330 415 370 270 340 410 20 40 11 72 102
* Montage standard  ** Montage ATEX

 

Série PR 50 - 56 - 63

PR50-56-63 draw

Type Mot.Gr.
Size
Mot. Kw T/mn Rpm A B C D E F G H I L N P T U X X1 X2 Y Ø Kg* Kg**
PR502 160 11 2850 360 460 50 400 355 355 80 630 395 550 385 345 335 636 25 30 15 18 14 130 152
PR504 100 2.2 1450 360 460 50 400 355 355 80 630 395 300 289 197 335 636 25 30 15 18 14 70 77
PR506 80 0.55 950 360 460 50 400 355 355 80 630 395 250 289 197 335 781 25 30 15 18 14 62 68
PR562 180 22 2850 410 490 50 450 365 380 80 710 410 620 445 435 355 889 25 40 15 18 14  230 ---
PR564 112 4 1450 410 490 50 450 365 380 80 710 410 340 289 237 355 696 25 40 15 18 14  110 120
PR566 90 1.1 950 410 490 50 450 365 380 80 710 410 330 289 237 355 696 25 40 15 18 14 87 95
PR632 200 30 2850 445 610 50 500 415 420 80 800 505 635 549 520 400 1026 25 40 15 18 14 210 ---
PR634 132 5.5 1450 445 610 50 500 415 420 80 800 505 420 337 237 400 741 25 40 15 18 14 112 131
PR636 112 2.2 950 445 610 50 500 415 420 80 800 505 340 337 237 400 741 25 40 15 18 14 102 110
* Montage standard  ** Montage ATEX

 

Série PR 80

PR80 draw

Type Mot.Gr.
Size
Mot. Kw T/mn Rpm A B C D E F G H H1 I L N P Q R T U X X1 X2 Y Ø Kg*
PR804 180L 22 1450 665 815 105 700 590 590 100 1100 950 640 510 862 551 60 940 690 1319 40 60 30 40 20 390
PR806 160M 7.5 930 665 815 105 700 590 590 100 1100 950 640 510 862 551 60 940 690 1319 40 30 30 40 20 400
* Montage standard 

Adobe ReaderDocumentation Technique


courbe serie PR45 140 

Série PR 45/140

PR45-140 draw

Type Mot.Gr.
Size
Mot. Kw T/mn Rpm A B C D E F G H H1 I L N P Q R S T U V X X1 X2 Y Z Ø Kg*
PR452 132 7.5 2850 324 410 60 355 295 310 50 550 - 360 420 370 270 - 410 265 - - 40 30 40 - 20 355 16 90
PR506  80 0.55 900 360 480 80 400 380 330 50 630 - 400 270 289 480 40 325 350 350 880 50 25 30 25 18 400 16 145
PR504  100 2.2 1450 360 480 80 400 380 330 50 630 - 400 330  289 480 40 325 350 350 880 50 25 30 25 18 400 16 153
PR502 160 15 2850 360 480 80 400 380 330 50 630 - 400 504 385 480 40 421 350 350 880 50 25 30 25 18 400 16 260
PR502  160 18.5 2850 360 480 80 400 380 330 50 630 - 400 550 385 480 40 421 350 350 880 50 25 30 25 18 400 16 290
PR566 90 1.1 900 410 550 80 450 430 385 65 710 - 450 290 289 480 40 325 400 410 940 50 25 40 25 18 450 16 160
PR564  112 4 1450 410 550 80 450 430 385 65 710 - 450 330 289 480 40 325 400 410 940 50 25 40 25 18 450 16 170
PR564  132 5.5 1450 410 550 80 450 430 385 65 710 - 450 340 445 480 40 481 400 410 940 50 25 40 25 18 450 16 300
PR562 160 18.5 2850 410 550 80 450 430 385 65 710 - 450 504 445 480 40 481 400 410 940 50 25 40 25 18 450 16 330
PR562 180 22 2850 410 550 80 450 430 385 65 710 - 450 550 445 480 40 481 400 410 940 50 25 40 25 18 450 16 340
PR636 112 2.2 900 445 610 80 500 490 416 65 800 - 500 330 337 480 40 373 450 410 940 50 25 40 25 18 500 16 186
PR634 132 5.5 1450 445 610 80 500 490 416 65 800 - 500 420 337  480 40 373 450 410 940 50 25 40 25 18 500 16 197
PR632 180 22 2850 445 610 80 500 490 416 65 800 - 500 580 545 480 40 581 450 410 940 50 25 40 25 18 500 16 326
PR632 200 30 2850 445 610 80 500 490 416 65 800 - 500 670 545 480 40 581 450 410 940 50 25 40 25 18 500 16 395
PR716 132 4 900 500 690 100 700 545 440 75 850 700 570 420 772 551 60 850 500 560 1299 60 40 60 30 40 560 20 460
PR714 160 15 1450 500 690 100 700 545 440 75 850 700 570 504 772 551 60 850 500 560 1299 60 40 60 30 40 560 20 511
PR806 160 7.5 950 560 790 100 800 605 500 75 950 780 650 504 862 551 60 940 560 690 1319 60 40 60 30 40 630 20 520
PR804 180 22 1450 560 790 100 800 605 500 75 950 780 650 580 862 551 60 940 560 690 1319 60 40 60 30 40 630 20 583
PR906 180 15 950 630 870 100 900 680 590 75 1060 870 720 580 962 551 60 1040 630 760 1389 60 40 60 30 40 710 20 605
PR904 225 45 1450 630 870 100 900 680 590 75 1060 870 720 700 962 551 60 1040 630 760 1389 60 40 60 30 40 710 20 745
PR1006 200 22 950 710 985 120 1000 770 660 75 1180 980 840 670 1056 607 60 1134 710 840 1525 70 40 60 30 40 800 20 660
PR1004 280 75 1450 710 985 120 1000 770 660 75 1180 980 840 780 1056 607 60 1134 710 840 1525 70 40 60 30 40 800 20 920
PR1108 225 18 750 820 1080 150 1100 870 750 100 1320 1100 930 700 1180 760 60 1258 800 960 1798 70 40 60 30 40 900 24 890
PR1106 250 37 950 820 1080 150 1100 870 750 100 1320 1100 930 770 1180 760 60 1258 800 960 1798 70 40 60 30 40 900 24 980
PR1104 315 110 1450 820 1080 150 1100 870 750 100 1320 1100 930 1160 1180 760 60 1258 800 960 1798 70 40 60 30 40 900 24 1230
PR1258 250 30 750 920 1210 150 1250 970 840 100 1500 1200 1020 770 1350  760 60  1428 900 1050 1888 70 40 60 30 40 1000 24  1540
PR1256 280 55 950 920 1210 150 1250 970 840 125 1500 1200 1020 800 1350 760 60 1428 900 1050 1888 70 40 60 30 40 1000 24  1700
PR1358 280 45 750 1020 1350 150 1350 1080 875 125 1700 1350 1120 800 1450 760 60 1528 1000 1140 1978 70 40 60 30 40 1100 24  1510
PR1356 315 90 950 1020 1350 150 1350 1080 875 125 1700 1350 1120 1160 1450 760 60 1528 1000 1140 1978 70 40 60 30 40 1100 24  2005
PR1408 315 55 750 1020 1350 150 1400 1080 875 125 1700 1350 1120 1160 1450 760 60 1528 1000 1140 1978 80 40 60 30 40 1100 24  1640
PR1406 315 110 950 1020 1350 150 1400 1080 875 125 1700 1350 1120 1180 1450 760 60 1528 1000 1140 1978 80 40 60 30 40 1100 24  2150
* Montage standard  ** Montage ATEX

 Adobe ReaderDocumentation Technique

 

Dessins ventilateurs série PR (au format dwg)

DWG
PR 45 DWG
PR 80-RD
DWG PR50-100-LG DWG PR 63-132-LG
DWG PR 56-112-LG    



Voir les accessoires:

 

Voir les accessoires