Gaine souple blanche en tissu de verre enduit PVC double face, classée M1, destinée à la ventilation industrielle, à l’air faiblement chargé en particules solides et à l’aspiration de fumées ou de vapeurs acides.
Les longueurs standard de fabrication sont de 10 ou 20 m selon le diamètre. D’autres dimensions sont proposées sur demande pour adapter le flexible aux contraintes du réseau.
Gaine souple blanche en tissu de verre enduit PVC double face, classée M1, destinée à la ventilation industrielle, à l’air faiblement chargé en particules solides et à l’aspiration de fumées ou de vapeurs acides.
| Référence | Ø (mm) | Vente |
|---|---|---|
| VA-GPVCSW080 | 80 | 10 m |
| VA-GPVCSW090 | 90 | 10 m |
| VA-GPVCSW100 | 100 | 10 m |
| VA-GPVCSW110 | 110 | 10 m |
| VA-GPVCSW125 | 125 | 10 m |
| VA-GPVCSW160 | 160 | 10 m |
| VA-GPVCSW180 | 180 | 10 m |
| VA-GPVCSW200 | 200 | Au mètre |
| VA-GPVCSW225 | 225 | 10 m |
| VA-GPVCSW250 | 250 | Au mètre |
| VA-GPVCSW315 | 315 | 10 m |
| VA-GPVCSW355 | 355 | 10 m |
| VA-GPVCSW400 | 400 | 10 m |
| VA-GPVCSW450 | 450 | 10 m |
| VA-GPVCSW500 | 500 | 10 m |
Longueurs standards de fabrication : 10 ou 20 m selon le diamètre. Autres longueurs et diamètres sur demande.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Tissu de verre enduit PVC double face |
| Épaisseur | 0,5 mm |
| Classement au feu | M1 |
| Renforcement | Spire en acier cuivré ; section adaptée au diamètre |
| Fabrication | Enroulement spiralé soudé à chaud |
| Température | −10 à +70 °C |
| Rayon de courbure | 1,5 × Ø |
Applications : ventilation industrielle, équipement des bras articulés et établissements recevant du public nécessitant un classement M1. Le tissu résiste au transport d’air peu chargé en poussières et aux vapeurs chimiques. Un coloris gris est également mentionné dans la documentation ; consulter pour cette exécution.
| Référence de notice | Ø intérieur (mm) | Masse (kg/m) | Pression admissible (bar) | Dépression admissible (mm CE) |
|---|---|---|---|---|
| VA-GPVCSW80 | 80 | 0.423 | 1.00 | 2100 |
| VA-GPVCSW90 | 90 | 0.492 | 0.90 | 200 |
| VA-GPVCSW100 | 100 | 0.517 | 0.90 | 1800 |
| VA-GPVCSW110 | 110 | 0.566 | 0.80 | 1500 |
| VA-GPVCSW125 | 125 | 0.658 | 0.80 | 1000 |
| VA-GPVCSW160 | 160 | 0.821 | 0.40 | 600 |
| VA-GPVCSW200 | 200 | 1.029 | 0.25 | 450 |
| VA-GPVCSW205 | 205 | 1.100 | 0.22 | 420 |
| VA-GPVCSW225 | 225 | 1.256 | 0.20 | 400 |
| VA-GPVCSW250 | 250 | 1.308 | 0.20 | 330 |
| VA-GPVCSW315 | 315 | 1.678 | 0.13 | 240 |
| Élément / référence | Contenu de la livraison |
|---|---|
| Gaine souple en tissu de verre enduit PVC blanc M1 | Produit correspondant à la référence et à la configuration commandées. Les accessoires et options sont à préciser à la commande. |
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| Colliers de serrage inox | Maintien sur un raccord de diamètre compatible |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Documentation technique complémentaire — 2018 | Format : PDF |
| Extrait du catalogue 2026 — pages 63 à 67 | Format : PDF |
| Point de conformité | Informations |
|---|---|
| Informations |
Classement au feu M1 indiqué par la documentation du produit. |





