Sonde de débit d’air volumétrique en en PVC pour conduit circulaire et tuyaux de 4 mm. Disponible pour des conduits du diamètre 80 au diamètre 1500 mm, autres dimensions possibles sur demande. Réalisation en PPsel sur demande.
| Référence | Description |
|---|---|
| EA-AILE.P100 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø100 mm |
| EA-AILE.P125 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø125 mm |
| EA-AILE.P160 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø160 mm |
| EA-AILE.P200 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø200 mm |
| EA-AILE.P250 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø250 mm |
| EA-AILE.P315 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø315 mm |
| EA-AILE.P355 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø355 mm |
| EA-AILE.P400 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø400 mm |
| EA-AILE.P450 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø450 mm |
| EA-AILE.P500 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø500 mm |
| EA-AILE.P550 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø550 mm |
| EA-AILE.P600 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø600 mm |
| EA-AILE.P630 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø630 mm |
| EA-AILE.P700 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø700 mm |
| EA-AILE.P800 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø800 mm |
| EA-AILE.P900 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø900 mm |
| EA-AILE.P1000 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø1000 mm |
| EA-AILE.P1100 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø1100 mm |
| EA-AILE.P1200 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø1200 mm |
| EA-AILE.P1300 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø1300 mm |
| EA-AILE.P1400 | Aile de mesure PVC pour conduit circulaire Ø1400 mm |
Le détail des éléments livrés avec ce produit n’est pas renseigné dans cette rubrique.
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| EA-PASSCLOISON | Passage de cloison 20 cm / M10 |
| EA-TUBE3/5 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 3 mm / extérieur 5 mm |
| EA-TUBE4/6 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 4 mm / extérieur 6 mm |
| EA-TUBE4/6-200ml | Tube cristal 200 m, Ø intérieur 4 mm / extérieur 6 mm |
| EA-TUBE6/8 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 6 mm / extérieur 8 mm |
| C-RD4MM | Raccord droit, tube Ø intérieur 4 mm |
| C-RD6MM | Raccord droit, tube Ø intérieur 6 mm |
| C-RED.C4-6MM | Réduction 6/4 mm |
| C-TE4MM | Té, tube Ø intérieur 4 mm |
| C-TE6MM | Té, tube Ø intérieur 6 mm |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Télécharger le catalogue Comelec ECRO 2026 (PDF) | Télécharger le PDF |
Les informations de conformité de ce produit ne sont pas renseignées dans cette rubrique.





