Sonde de débit d’air volumétrique en aluminium pour conduit rond et tuyaux de 4 mm. Disponible pour des conduits du diamètre 80 au diamètre 1200mm autres dimensions possibles sur demandes.
| Référence | Description |
|---|---|
| EA-AILE100 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø100 mm |
| EA-AILE125 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø125 mm |
| EA-AILE160 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø160 mm |
| EA-AILE200 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø200 mm |
| EA-AILE250 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø250 mm |
| EA-AILE315 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø315 mm |
| EA-AILE355 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø355 mm |
| EA-AILE400 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø400 mm |
| EA-AILE450 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø450 mm |
| EA-AILE500 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø500 mm |
| EA-AILE550 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø550 mm |
| EA-AILE600 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø600 mm |
| EA-AILE630 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø630 mm |
| EA-AILE700 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø700 mm |
| EA-AILE800 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø800 mm |
| EA-AILE900 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø900 mm |
| EA-AILE1000 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø1000 mm |
| EA-AILE1100 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø700 mm |
| EA-AILE1200 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø800 mm |
| EA-AILE1300 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø900 mm |
| EA-AILE1400 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø1000 mm |
| EA-AILE1500 | Aile de mesure métallique pour conduit circulaire Ø700 mm |
Le détail des éléments livrés avec ce produit n’est pas renseigné dans cette rubrique.
| Accessoire / référence | Description et compatibilité |
|---|---|
| EA-PASSCLOISON | Passage de cloison 20 cm / M10 |
| EA-TUBE3/5 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 3 mm / extérieur 5 mm |
| EA-TUBE4/6 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 4 mm / extérieur 6 mm |
| EA-TUBE4/6-200ml | Tube cristal 200 m, Ø intérieur 4 mm / extérieur 6 mm |
| EA-TUBE6/8 | Tube cristal 1 m, Ø intérieur 6 mm / extérieur 8 mm |
| C-RD4MM | Raccord droit, tube Ø intérieur 4 mm |
| C-RD6MM | Raccord droit, tube Ø intérieur 6 mm |
| C-RED.C4-6MM | Réduction 6/4 mm |
| C-TE4MM | Té, tube Ø intérieur 4 mm |
| C-TE6MM | Té, tube Ø intérieur 6 mm |
Aucun logiciel n’est proposé au téléchargement dans cette rubrique.
Aucune vidéo n’est proposée dans cette rubrique.
| Document | Informations et accès |
|---|---|
| Télécharger le catalogue Comelec ECRO 2026 (PDF) | Télécharger le PDF |
Les informations de conformité de ce produit ne sont pas renseignées dans cette rubrique.





